Seven Summits (7summit) er listen over den højeste top på hvert kontinent, dvs. de syv kontinentale toppe. Der har været lidt divergerende opfattelser af Seven Summits, ex om Elbrus ligger i Europa eller ”Lilleasien” om Kosciusko eller Carstensz er den højeste i Oceanien etc.
Mountains.dk holder sig til Carstensz-listen, men har for en god ordens skyld Kosciusko med som en ottende top.
Der er efterhånden op mod 500, som har rundet Seven Summits, her i blandt nogle bemærkelsesværdige danske.
Mange har taget udfordringen op siden Bass udformede listen og Messner senere reviderede den. Indtil 2004 var der kun 80 bjergbestigere at bestige alle syv toppe - den store Grand Slam på Messner-listen.
Søren Gudmann sluttede Bass-listen (med Kosciusko) på blot 192 dage – og har nu alle syv (otte) med sin bestigning af Carstensz.
Men Henrik Kristensen har pt. verdensrekorden i Seven Summits (alle otte), da han med Søren Smidt som leder besteg alle inden for 136 dage, hvilket er helt utroligt. En flot verdensrekord i flade Danmark.
Velkommen til Sevensummit.dk på Mountains
De syv toppe
Alle syv toppe
Navn | Bjerge | Profil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carsten Bennike | Aconcagua, Carstensz Pyramide, Denali, Elbrus, Everest, Kilimanjaro, Vinson | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Kristiansen | Aconcagua, Carstensz Pyramide, Denali, Elbrus, Everest, Kilimanjaro, Kosciuszko, Vinson | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Andre Olsen | Aconcagua, Carstensz Pyramide, Denali, Elbrus, Everest, Kilimanjaro, Kosciuszko, Vinson | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Christian Trolle Nielsen | Aconcagua, Carstensz Pyramide, Denali, Elbrus, Everest, Kilimanjaro, Kosciuszko, Vinson | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stina Glavind Dalgaard Pedersen | Aconcagua, Carstensz Pyramide, Denali, Elbrus, Everest, Kilimanjaro, Kosciuszko, Vinson | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Søren Gudmann | Aconcagua, Carstensz Pyramide, Denali, Elbrus, Everest, Kilimanjaro, Kosciuszko, Vinson | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 toppe
Navn | Bjerge | Profil | ||
---|---|---|---|---|
Søren Smidt | Aconcagua, Carstensz Pyramide, Elbrus, Everest, Kilimanjaro, Vinson | Læs mere | ||
5 toppe
Navn | Bjerge | Profil | ||
---|---|---|---|---|
Morten Emil Rasmussen | Aconcagua, Denali, Elbrus, Everest, Kilimanjaro | Læs mere | ||
4 toppe
Navn | Bjerge | Profil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arne Vatnhamar | Aconcagua, Elbrus, Everest, Kilimanjaro | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birgitte Frost Nøhr | Aconcagua, Elbrus, Kilimanjaro, Kosciuszko | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Als | Aconcagua, Denali, Elbrus, Kilimanjaro | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Kim Beck | Aconcagua, Denali, Kilimanjaro, Kosciuszko | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakob Urth | Aconcagua, Elbrus, Everest, Kilimanjaro | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Lyse Hansen | Aconcagua, Elbrus, Kilimanjaro, Kosciuszko | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Z. Berg | Aconcagua, Denali, Elbrus, Kilimanjaro | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonni Strøm Olesen | Aconcagua, Denali, Elbrus, Kilimanjaro | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Toft | Aconcagua, Elbrus, Kilimanjaro, Kosciuszko | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 toppe
Navn | Bjerge | Profil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo Belvedere Christensen | Aconcagua, Elbrus, Kilimanjaro | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandur Hanusarson Funningsstovu | Denali, Elbrus, Kilimanjaro | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carsten Grann Termansen | Aconcagua, Elbrus, Kilimanjaro | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Klaris-Jensen | Aconcagua, Elbrus, Kilimanjaro | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Holm Pedersen | Aconcagua, Elbrus, Kilimanjaro | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesper Johannesen | Aconcagua, Elbrus, Kilimanjaro | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Iversen | Elbrus, Kilimanjaro, Kosciuszko | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Nielsen | Aconcagua, Elbrus, Kilimanjaro | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Refbjerg Rasmussen | Aconcagua, Elbrus, Kilimanjaro | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Ulsrod Madsen | Aconcagua, Elbrus, Kilimanjaro | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Jensen | Elbrus, Kilimanjaro, Kosciuszko | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
René Jensen | Aconcagua, Elbrus, Kilimanjaro | Læs mere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|