Fakta om Kosciuszko
Navn : Kosciuszko
Land :
Sværhedsgrad :
Højde : 2228 meters
Antal personer på bjerget : 13
Primær sæson :
Antal personer nået toppen : 13
Kosciusko, Australiens højeste bjerg, er Bass-listen. Vi holder sig til Carstensz-listen, men har for en god ordens skyld Kosciusko med
Bestigninger af Kosciuszko
Person | År | Top | Info |
---|---|---|---|
Daniel Kim Beck | 2018-03-09 | Y | Se mere.. |
Fredrik Berggreen | 2017-02-22 | Y | Se mere.. |
Lars Lyse Hansen | 2017-02-02 | Y | Se mere.. |
Nicolai Rasmussen | 2014-10-05 | Y | Se mere.. |
Birgitte Frost Nøhr | 2013-12-30 | Y | Se mere.. |
Jens Christian Trolle Nielsen | 2013-12-23 | Y | Se mere.. |
Stina Glavind Dalgaard Pedersen | 2013-12-23 | Y | Se mere.. |
Niels Toft | 2012-02-19 | Y | Se mere.. |
Peter Jensen | 2011-10-22 | Y | Se mere.. |
Henrik Kristiansen | 2008-02-13 | Y | Se mere.. |
Søren Gudmann | 2005-09-07 | Y | Se mere.. |
Henrik Andre Olsen | 2003-02-02 | Y | Se mere.. |
Johannes Iversen | 2002-11-23 | Y | Se mere.. |
Detaljeret dato: 2018-03-09
Daniel Kim Beck topper Kosciuszko - 2.228 meter (af mange kaldet den "ottende Seven Summit") alene via Merrits nature track (Thredbo-summit-Thredbo 3 timer 58 min)