Fakta om Vinson
Navn : Vinson
Land :
Sværhedsgrad :
Højde : 4892 meters
Antal personer på bjerget : 7
Primær sæson :
Antal personer nået toppen : 7
Højeste top på Antanktis
Bestigninger af Vinson
Person | År | Top | Info |
---|---|---|---|
Jens Christian Trolle Nielsen | 2009-01-05 | Y | Se mere.. |
Stina Glavind Dalgaard Pedersen | 2009-01-04 | Y | Se mere.. |
Henrik Kristiansen | 2008-01-22 | Y | Se mere.. |
Søren Smidt | 2008-01-22 | Y | Se mere.. |
Carsten Bennike | 2008-01-07 | Y | Se mere.. |
Søren Gudmann | 2005-12-14 | Y | Se mere.. |
Henrik Andre Olsen | 2004-12-19 | Y | Se mere.. |
Detaljeret dato: 2009-01-05