Fakta om Khan Tengri
Navn : Khan Tengri
Land : Kirgisistan
Sværhedsgrad : NA
Højde : 6995 meters
Antal personer på bjerget : 19
Primær sæson :
Antal personer nået toppen : 9
Førstebestiger:
M. T. Pogrebezky 1931 via vestgraten
Khan Tengri ("Lord of the Sky, Prince of the Spirit") blev i årevis betragtet som en syvtusinder, hvor højden var sat til 7.193 meter. Det er et yderst smukt og harmonisk bjerg beliggende i Kirgisien i den 1.600 km. lange Tien Shan bjergkæde på grænsen til Sinkiang i Kina. I 1990’erne er Khan Tengri blevet et populært mål for kommercielle ekspeditioner.
Bestigninger af Khan Tengri
| Person | År | Top | Info |
|---|---|---|---|
| Andreas Frydensberg | 2021-07-13 | Y | Se mere.. |
| Andreas Frydensberg | 2019-08-13 | Y | Se mere.. |
| Søren Kruse Ledet | 2018-08-04 | N | Se mere.. |
| Rasmus Kiilerich Kragh | 2015-03-11 | Y | Se mere.. |
| Ivan Braun | 2012-08-20 | N | Se mere.. |
| Henrik Andre Olsen | 2011-08-14 | Y | Se mere.. |
| Christian Als | 2008-07-29 | N | Se mere.. |
| Lee Z. Berg | 2008-07-29 | N | Se mere.. |
| Keld Laursen | 2003-08-10 | Y | Se mere.. |
| Morten Søndergaard | 2003-08-10 | Y | Se mere.. |
| Keld Laursen | 2003-08-10 | Y | Se mere.. |
| Hans Linde | 2003-08-10 | Y | Se mere.. |
| Carsten Engedal | 2003-08-10 | Y | Se mere.. |
| Per Bager | 2003-05-13 | N | Se mere.. |
| Jette Heitmann | 2003-02-02 | N | Se mere.. |
| Bent Ro Dahl | 1993-09-30 | N | Se mere.. |
| Jesper Ritzau | 1993-09-30 | N | Se mere.. |
| Finn Korsgaard | 1993-09-30 | N | Se mere.. |
| Søren Smidt | 1993-09-12 | N | Se mere.. |
Detaljeret dato: 2018-08-04
Arrangør: Privat
Valgte at vende snuden nedad i 6700m højde ved ca. 6 tiden grundet dårlige reb, tvivlsomme vejrforhold og meget langsomme bjergbestigere foran.
Ankom til BC d. 1 august og gik direkte til C1, dagen efter tidlig start til C2 and C3 d. 3. Topforsøg begyndte ved 3 tiden d.4, men valgte som sagt at opgive forsoget og var tilbage i BC klokken 14.